SEZONA 2016

 

DATUM MÍSTO LEVÝ PROUD PRAVÝ PROUD VÝSLEDNÝ ČAS UMÍSTĚNÍ LIGA
  Kralice nad Oslavou       1. OKR.
29.5. Netín 19,54 18,48 19,54 11. ŽL
4.6. Čikov 19,49 19,96 19,96 11. ŽL
19.6. Jasenice 18,61 18,97 18,97 7. ŽL
25.6. Dobřínsko 18,48 18,50 18,50 4. ZN
25.6. Rakšice 15,22 15,85 15,85 2. --
25.6. Hostěradice 16,65 16,44 16,65 2. --
2.7. Horní Lhotice 18,64 18,53 18,64 5. ŽL
3.7. Radostín nad Odlavou --,-- N N 15. ŽL
30.7. Meziříčko 18,61 19,16 19,16 10. ŽL
13.8. Heroltice 18,27 18,80 18,80 12. ŽL
27.8. Jabloňov 18,38 18,85 18,85 9. ŽL
28.8. Katov 20,16 19,75 20,16 11. ŽL
3.9. Maršovice 18,03 18,35 18,35 12. ŽL
11.9. Lhotky 19,12 18,69 19,12 13. ŽL
17.9. Stanoviště 18,40 18,25 18,40 10. ŽL
             
             
             
             
             

 

SEZONA 2015

 

DATUM MÍSTO LEVÝ PROUD PRAVÝ PROUD VÝSLEDNÝ ČAS UMÍSTĚNÍ LIGA
3.5. Moravské Budějovice N N N -- pohr.
9.5. Velké Meziříčí 19,24 19,19 19,24 11. ŽL
9.5. Lesní Jakubov 16,59 16,67 16,67 1. okrsek
10.5. Litava 22,10 22,07 22,10 22. ŽL
30.5. Jezeřany Maršovice 20,36 (19,39) 20,36 (19,39) 20,36   ZN
31.5. Netín N N N 26. ŽL
6.6. Čikov 18,37 18,81 18,81 13. ŽL
13.6. Dobřínsko N N N -- ZN
27.6. Horní Lhotice 19,81 19,83 19,83 10. ŽL
25.7. Jasenice 18,73 18,77 18,77 11. ŽL
1.8. Heroltice N N N 14. - 18. ŽL
2.8. Radostín n/Osl 18,19 18,82 18,82 14. ŽL
8.8. Krokočín 18,90 18,26 18,90 15. ŽL
9.8. Katov 18,86 20,22 20,22 8. ŽL
15.8. Meziříčko 18,62 18,45 18,62 9. ŽL
5.9. Horní Dubňany 15,59 15,28 15,59 1. pohr.
5.9. Březník -- -- 3:42,33 4. netrad.
13.9. Lhotky 20,07 19,66 20,07 11. ŽL
19.9. Stanoviště 18,83 18,45 18,83 10. ŽL
4.10. Myslibořice 19,22 18,77 19,22 12. pohr.
             

 

 

 

SEZONA 2015

 

DATUM MÍSTO LEVÝ PROUD PRAVÝ PROUD VÝSLEDNÝ ČAS UMÍSTĚNÍ LIGA
3.5. Moravské Budějovice N N N -- pohr.
9.5. Velké Meziříčí 19,24 19,19 19,24 11. ŽL
9.5. Lesní Jakubov 16,59 16,67 16,67 1. okrsek
10.5. Litava 22,10 22,07 22,10 22. ŽL
30.5. Jezeřany Maršovice 20,36 (19,39) 20,36 (19,39) 20,36   ZN
31.5. Netín N N N 26. ŽL
6.6. Čikov 18,37 18,81 18,81 13. ŽL
13.6. Dobřínsko N N N -- ZN
27.6. Horní Lhotice 19,81 19,83 19,83 10. ŽL
25.7. Jasenice 18,73 18,77 18,77 11. ŽL
1.8. Heroltice N N N 14. - 18. ŽL
2.8. Radostín n/Osl 18,19 18,82 18,82 14. ŽL
8.8. Krokočín 18,90 18,26 18,90 15. ŽL
9.8. Katov 18,86 20,22 20,22 8. ŽL
15.8. Meziříčko 18,62 18,45 18,62 9. ŽL
5.9. Horní Dubňany 15,59 15,28 15,59 1. pohr.
5.9. Březník -- -- 3:42,33 4. netrad.
13.9. Lhotky 20,07 19,66 20,07 11. ŽL
19.9. Stanoviště 18,83 18,45 18,83 10. ŽL
4.10. Myslibořice 19,22 18,77 19,22 12. pohr.
             

 

 

 

SEZONA 2014

 

DATUM MÍSTO LEVÝ PROUD PRAVÝ PROUD VÝSLEDNÝ ČAS UMÍSTĚNÍ LIGA
4.5. Hluboké 24,99 18,09 24,99   pohr.
10.5. Velké Meziříčí 18,83 20,01 20,01 11. ŽL
11.5. Litava 18,17 18,11 18,17 10. ŽL
24.5. Krokočín 18,86 18,40 18,86 12. ŽL
1.6. Netín N N N 25.    ŽL
7.6. Čikov 17,87 19,05 19,05 16. ŽL
15.6. Tasov --,-- --,-- 20,21 8. --
21.6. Dobřínsko 19,00 19,30 19,30 5. ZN
21.6. Dolní Dubňany 14,89 15,32 15,32 1. --
28.6. Horní Lhotice N N N 16. ŽL
3.8. Radostín n. Osl. 18,95 18,81 18,95 12. ŽL
9.8. Heroltice N N N 18. ŽL
31.8. Katov N N N 16. ŽL
7.9. Lhotky 19,42 20,29 20,29 13. ŽL
21.9. Stanoviště 18,12 19,20 19,20 12. ŽL
27.9. Maršovice 18,28 18,52 18,52 8. ŽL
28.9. Jasenice 18,44 25,83 25,83 22. ŽL
  Číměř N N N -- pohr.
             
 

 

 

 

SEZONA 2013

 

DATUM MÍSTO LEVÝ PROUD PRAVÝ PROUD VÝSLEDNÝ ČAS UMÍSTĚNÍ LIGA
11.5. Velké Meziříčí --,-- --,-- N 24. ŽL
12.5. Litava 20,96 21,36 21,36 24. ŽL
26.5. Žernovník 18,22 17,94 18,22 5. VCB
2.6. Netín 19,72 19,76 19,76 13. ŽL
15.6. Horní Poříčí 19,11 19,61 19,61 17. VCB
16.6. Bořitov N N N   VCB
22.6. Krokočín N N N 18. ŽL
23.6. Kamenná 18,26 17,72 18,26 7. TR
13.7. Rakšice 15,54 14,80 15,54 2. POHR
21.7. Radostín nad Oslavou 20,24 18,82 20,24 19. ŽL
28.7. Černovice 19,00 20,12 20,12 16. VCB
3.8. Jasenice 18,30 18,31 18,31 7.    ŽL
4.8. Olší 18,47 19,49 19,49 17. ŽL
17.8. Horní Lhotice 20,47 19,00 20,47 5. POHR
24.8. Heroltice 17,76 17,82 17,82 11. ŽL
25.8. Katov 19,-- 19,-- 19,-- 11. ŽL
31.8. Březník       4. --
1.9. Sudice 16,-- 16,-- 16,-- 1. OKRS.
7.9. Čikov 18,27 17,72 18,27 7. ŽL
15.9. Lhotky 18,81 17,51 18,81 15. ŽL
22.9. Lhotky Sport 18,98 19,15 19,15 17. ŽL
28.9. Maršovice 18,29 17,79 18,29 4. ŽL
19.10. Číměř       3. POHR
26.10. Široký Důl 15,63 15,06 15,63 29. --

 

 

SEZONA 2012

 

DATUM MÍSTO LEVÝ PROUD PRAVÝ PROUD VÝSLEDNÝ ČAS UMÍSTĚNÍ LIGA
4.5. Horní Lhotice 17,82 16,40 17,82 1. OKR.
5.5. Velké Meziříčí 19,63 19,06 19,63 6. --
12.5. Lhotky Sport N N N 28. ŽL
13.5. Litava 19,71 18,38 19,71 21. ŽL
20.5. Netín 20,24 19,-- 20,24 15. ŽL
3.6. Maršovice 19,-- 20,08 20,08 13. ŽL
17.6. Čikov 18,71 19,35 19,35 10. ŽL
23.6. Dobřínsko 15,-- 17,00 17,00 3. --
30.6. Vranín 16,28 18,01 18,01 13. --
6.7. Kundratice 18,77 19,70 19,70 13. ŽL
29.7. Lesůňky 20,20 19,6- 20,20 6. --
4.8. Krokočín 18,93 18,7- 18,93 11. ŽL
4.8. Vémyslice 18,50 19,13 19,13 4. --
5.8. Olší --,-- --,-- 21,27 22. ŽL
12.8. Radostín n. Osl. N N N 20. ŽL
19.8. Horní Lhotice 18.-- 19,-- 19,-- 3. --
25.8. Heroltice 17,74 17,29 17,74 6. ŽL
26.8. Katov N N N 21. ŽL
  Březník -- -- -- 5. --
15.9. Jasenice 19,12 19,25 19,25 12. ŽL
16.9. Lhotky 19,61 19,2- 19,61 14. ŽL
23.9. Stanoviště --,-- --,-- 27,58 23. ŽL
  Široký Důl N N N   --
             
             
             
             
             
             
             
             

 

SEZONA 2011

 

DATUM MÍSTO LEVÝ PROUD PRAVÝ PROUD VÝSLEDNÝ ČAS UMÍSTĚNÍ LIGA
16.4. Široký Důl 15,90 15,66 15,90 39. --
24.4. Hluboké 23,76 23,96 23,96 15. --
7.7. Krokočín 19,-- 19,-- 19,95 -- OKR.
8.5. Litava 19,10 18,82 19,10 17. ŽL
14.5. Horní Lhotice 18,83 17,74 18,83 -- OKR.
14.5. Velké Meziříčí 20,47 19,32 20,47 17. ŽL
15.5. Výčapy 21,16 20,80 21,16 11.
22.5. Netín 19,69 20,44 20,44 15. ŽL
29.5.  Maršovice 20,54 20,28 20,54 18. ŽL 
5.6. Sokolí 19,56 19,79 19,79 3. --
12.6. Olší  19,97  20,04 20,04  10. ŽL 
19.6. Bransouze 19,08  18,71  19,08  6. -- 
26.6. Myslibořice N N N -- TŘ 
4.7.  Mladoňovice  15,49 15,38 15,49 2.  --
5.7. Kundratice 21,28 20,89 21,28 15.  ŽL 
10.7. Radostín n. Osl.  N 18,44 N -- --
16.7. Zbraslav 23,54 18.58 23,54 5. --
17.7. Svatoslav 18,93 18,84 18,93 8.
31.7. Litovany 19,37 19,46 19,46 6.
6.8. Čikov 19,71 20,33 20,33 8. ŽL
13.8. Horní Lhotice 19,45 20,10 20,10 5. --
14.8 Radonín 19,07 19,56 19,56 17.
20.8. Heroltice 18,54 18,53 18,54 8. ŽL
21.8. Katov N N N 17. ŽL
28.8. Lhotky (Sport) 21,23 21,11 21,23 11. ŽL
3.9. Krokočín 18,28 N N 17. ŽL
10.9. Meziříčko 19,76 19,26 19,76 8. ŽL
18.9. Lhotky 18,70 18,51 18,70 8. ŽL
25.9. Stanoviště 21,16 18,04 21,16 20. ŽL
1.10. Jasenice 17,72 18,61 18,61 3. POHR
15.10. Číměř 15,-- 15,-- 15,99 3. POHR